물품 판매 현황					
					
판매번호	판매일	지점	분류	품번	수량	단가
25S1001	25.08.01	서울종로지점	목재	OP-3002	5	400000
25S1002	25.08.01	충남천안지점	철재	DP-2010	3	300000
25S1003	25.08.01	경기수원지점	철재	DP-3010	2	350000
25S1004	25.08.01	경기구리지점	목재	OP-2020	4	320000
25S1005	25.08.02	서울종로지점	목재	OP-3002	6	400000
25S1006	25.08.02	서울노원지점	목재	OP-1052	1	270000
25S1007	25.08.02	충남천안지점	철재	DP-1050	4	250000
25S1008	25.08.02	경기안산지점	목재	OP-3002	4	400000
25S1009	25.08.02	경기수원지점	철재	DP-2010	6	300000
25S1010	25.08.02	경기구리지점	목재	OP-1052	5	270000
25S1011	25.08.02	충남천안지점	목재	OP-1052	4	270000
25S1012	25.08.02	경기수원지점	목재	OP-3002	1	400000
25S1013	25.08.03	경기안산지점	목재	OP-2020	6	320000
25S1014	25.08.03	인천계양지점	철재	DP-2010	1	300000
25S1015	25.08.03	충남천안지점	철재	DP-1050	4	250000
25S1016	25.08.04	서울노원지점	철재	DP-2010	2	300000
25S1017	25.08.04	경기수원지점	철재	DP-3010	6	350000
25S1018	25.08.04	경기수원지점	목재	OP-2020	5	320000
25S1019	25.08.04	충남천안지점	철재	DP-1050	4	250000
25S1020	25.08.04	경기구리지점	목재	OP-1052	1	270000
25S1021	25.08.04	충남천안지점	철재	DP-1050	15	250000
25S1022	25.08.05	경기구리지점	목재	OP-3002	4	400000
25S1023	25.08.05	충남천안지점	철재	DP-1050	3	250000
25S1024	25.08.05	경기수원지점	목재	OP-2020	5	320000
25S1025	25.08.05	경기구리지점	철재	DP-3010	6	350000
25S1026	25.08.05	경기구리지점	목재	OP-2020	5	320000
25S1027	25.08.05	충남천안지점	철재	DP-1050	4	250000
25S1028	25.08.05	경기수원지점	목재	OP-1052	1	270000
25S1029	25.08.05	충남천안지점	철재	DP-1050	15	250000
25S1030	25.08.05	경기수원지점	목재	OP-3002	4	400000
25S1031	25.08.05	충남천안지점	철재	DP-2010	3	300000
25S1032	25.08.06	경기구리지점	목재	OP-2020	5	320000
25S1033	25.08.06	경기안산지점	철재	DP-2010	5	300000
25S1034	25.08.06	인천계양지점	목재	OP-1052	5	270000
25S1035	25.08.06	충남천안지점	철재	DP-1050	8	250000
25S1036	25.08.06	서울종로지점	목재	OP-2020	3	320000
25S1037	25.08.07	서울노원지점	철재	DP-2010	1	300000
25S1038	25.08.07	경기수원지점	목재	OP-3002	5	400000
25S1039	25.08.07	경기구리지점	철재	DP-3010	1	350000
25S1040	25.08.07	충남천안지점	목재	OP-1052	6	270000
25S1041	25.08.07	서울노원지점	철재	DP-2010	2	300000
25S1042	25.08.07	인천계양지점	목재	OP-2020	2	320000
25S1043	25.08.07	경기구리지점	철재	DP-2010	5	300000
25S1044	25.08.07	충남천안지점	목재	DP-1050	3	250000
25S1045	25.08.07	경기안산지점	목재	OP-2020	12	320000
25S1046	25.08.08	서울노원지점	목재	OP-1052	1	270000
25S1047	25.08.08	서울노원지점	목재	OP-3002	5	400000
25S1048	25.08.08	충남천안지점	철재	DP-1050	3	250000
25S1049	25.08.08	경기수원지점	목재	OP-1052	3	270000
25S1050	25.08.09	서울노원지점	철재	DP-2010	1	300000
25S1051	25.08.09	충남천안지점	철재	DP-3010	9	350000
25S1052	25.08.09	경기수원지점	목재	OP-2020	8	320000
25S1053	25.08.09	경기안산지점	목재	OP-1052	6	270000
25S1054	25.08.09	서울종로지점	철재	DP-2010	5	300000
25S1055	25.08.10	경기구리지점	철재	DP-1050	7	250000
25S1056	25.08.10	충남천안지점	목재	OP-3002	5	400000
25S1057	25.08.11	경기구리지점	철재	DP-3010	7	350000
25S1058	25.08.11	인천계양지점	목재	OP-1052	1	270000
25S1059	25.08.11	서울노원지점	목재	OP-2020	3	320000
25S1060	25.08.11	경기구리지점	철재	DP-2010	9	300000
25S1061	25.08.11	경기수원지점	목재	OP-1052	5	270000
25S1062	25.08.11	충남천안지점	목재	OP-3002	4	400000
