[2025-10-24 19:57:56][센서 C] 현재 온도: 24.89°C
[2025-10-24 19:57:56][센서 B] 현재 온도: 30.36°C
[2025-10-24 19:57:56][센서 A] 현재 온도: 30.28°C
[2025-10-24 19:57:57][센서 B] 현재 온도: 27.98°C
[2025-10-24 19:57:57][센서 C] 현재 온도: 23.66°C
[2025-10-24 19:57:58][센서 A] 현재 온도: 27.37°C
[2025-10-24 19:57:58][센서 B] 현재 온도: 28.91°C
[2025-10-24 19:57:59][센서 C] 현재 온도: 28.39°C
[2025-10-24 19:57:59][센서 A] 현재 온도: 32.65°C
[2025-10-24 19:58:00][센서 B] 현재 온도: 22.36°C
[2025-10-24 19:58:00][센서 A] 현재 온도: 28.32°C
[2025-10-24 19:58:00][센서 C] 현재 온도: 30.71°C
[2025-10-24 19:58:02][센서 C] 현재 온도: 29.16°C
[2025-10-24 19:58:02][센서 B] 현재 온도: 29.36°C
[2025-10-24 19:58:02][센서 A] 현재 온도: 28.82°C
[2025-11-13 00:32:15][센서 C] 현재 온도: 22.08°C
[2025-11-13 00:32:15][센서 A] 현재 온도: 21.88°C
[2025-11-13 00:32:15][센서 B] 현재 온도: 24.87°C
[2025-11-13 00:32:17][센서 A] 현재 온도: 26.33°C
[2025-11-13 00:32:17][센서 C] 현재 온도: 32.49°C
[2025-11-13 00:32:17][센서 B] 현재 온도: 25.68°C
[2025-11-13 00:32:18][센서 A] 현재 온도: 25.01°C
[2025-11-13 00:32:19][센서 B] 현재 온도: 22.01°C
[2025-11-13 00:32:19][센서 C] 현재 온도: 33.35°C
[2025-11-13 00:32:20][센서 B] 현재 온도: 26.56°C
[2025-11-13 00:32:20][센서 A] 현재 온도: 21.31°C
[2025-11-13 00:32:21][센서 C] 현재 온도: 23.47°C
[2025-11-13 00:32:21][센서 A] 현재 온도: 29.25°C
[2025-11-13 00:32:22][센서 B] 현재 온도: 22.75°C
[2025-11-13 00:32:23][센서 C] 현재 온도: 23.82°C
